iPhone 6S di Rose Gold
| |
Jenama | Apple Inc |
---|---|
Slogan | "Satu-satunya perkara yang berubah ialah segalanya." [1] "Satu telefon berkuasa" [2] |
Generasi | 9hb |
Model | 6S: A1633 (Amerika Utara) A1688 (Antarabangsa) A1700 (China) 6S Plus: A1634 (Amerika Utara) A1687 (Antarabangsa) A1699 (China) |
Rangkaian yang serasi | GSM , CDMA , 3G , EVDO , HSPA + , LTE / 4G , Advanced LTE / 4G + |
Pertama dibebaskan | 25 September 2015 3 tahun yang lalu |
Ketersediaan mengikut Wilayah | |
Dihentikan |
|
Unit dijual | 13 juta pada hujung minggu pelancaran |
Pendahulu | iPhone 6 / iPhone 6 Plus |
Pengganti | iPhone 7 / iPhone 7 Plus |
Taipkan | 6S: Telefon pintar 6S Plus: Phablet |
Faktor bentuk | Slate |
Dimensi | 6S: 138.3 mm (5.44 in) H 67.1 mm (2.64 in) W 7.1 mm (0.28 in) D 6S Plus: 158.2 mm (6.23 in) H 77.9 mm (3.07 in) W 7.3 mm (0.29 in) D |
Berat badan | 6S: 143 g (5.0 oz) 6S Plus: 192 g (6.8 oz) |
Sistem operasi | Asal: iOS 9.0 Semasa: iOS 12.0.1 , dikeluarkan 8 Oktober 2018 |
Sistem pada cip | Apple A9 |
CPU | 1.85 GHz dual-core 64-bit ARMv8-A [3] [4] "Twister" |
GPU | PowerVR GT7600 ( hexa -core) [5] [6] |
Memori | RAM 2 GB LPDDR4 [7] [8] |
Penyimpanan | 16, 32, 64, atau 128 GB TLC NAND disambungkan melalui NVMe [9] |
Bateri | 6S: 3.82 V 6.55 W · h (1715 mA · h) Li-Po [8] [10] [11] 150 muatan min min purata 8 h 15 minit [12] 6S Plus: 3.8 V 10.45 W · h(2750 mA · h) Li-Po [13] 165 muatan masa min untuk purata penggunaan 9h 11 min [14] |
Paparan | 6S: 4.7 dalam (120 mm)Retina HD , IPS LCD backlit LED , resolusi 1334 × 750 piksel (326 ppi ) dengan kaca Ion Exchange mengukuhkan dan Touch 3D 6S Plus: 5.5 dalam (140 mm) Retina HD , IPS LCD backlit LED , resolusi 1920 × 1080 pixel (401 ppi ), 500 cd / m 2max. kecerahan (tipikal), dengan Dual Ion Exchange diperkuat kaca dan Sentuhan 3D |
Kamerabelakang | Sony Exmor RS IMX315 12 MP (1.22 μm), flash fon terang, autofokus , penapis IR, mod pecah , f / 2.2 aperture , rakaman video 4K pada 30 fps atau 1080p pada 30 atau 60 fps, video perlahan bergerak ( 1080p pada 120 fps dan 720p pada 240 fps), timelaps dengan penstabilan, panorama (sehingga 63 megapixel), pengiktirafan muka , penstabilan imej digital, penstabilan imej optikal(hanya 6S Plus ) |
Kamera depan | 5 MP, mod pecah , f / 2.2 aperture , kawalan pendedahan , pengesanan muka , HDR auto, rakaman video 1080p HD, flash Retina |
Bunyi | Pembesar suara mono, bicu audio stereo 3.5 mm |
Kesambungan | [15] [15] |
SAR | |
Keserasian bantuan pendengaran | M3, T4 [18] |
Laman web | iPhone 6 - Apple di Mesin Jalan Balik (diarkibkan 1 Disember 2015) |
Artikel ini adalah sebahagian daripada siripada |
iPhone |
---|
Senarai model iPhone |
IPhone 6S dan iPhone 6S Plus (digayakan dan dipasarkan sebagai iPhone 6s dan iPhone 6s Plus ) adalah telefon pintar yang direka, dibangunkan, dan dipasarkan olehApple Inc. Ia adalah generasi ke - sembilan iPhone . Mereka diumumkan pada 9 September 2015 di Bill Graham Civic Auditorium di San Francisco oleh Ketua Pegawai Eksekutif Apple Tim Cook , dengan pra-pesanan bermula 12 September dan edisi rasmi pada 25 September 2015. iPhone 6S dan 6S Plus telah berjaya oleh iPhone 7 dan iPhone 7 Plus pada 7 September 2016 [19] , dan dihentikan dengan pengumuman iPhone XS , iPhone XS Max , dan iPhone XR pada 12 September 2018.
IPhone 6S mempunyai reka bentuk yang sama dengan iPhone 6 tetapi termasuk perkakasan yang dikemas kini, termasuk casis yang diperkuatkan dan sistem cip yangdinaik taraf, kamera 12 megapiksel, sensor pengiktirafan cap jari yang lebih baik, sokongan LTE Advanced , dan keupayaan "Hey Siri" tanpa perlu dipasangkan. iPhone 6S juga memperkenalkan ciri perkakasan baru yang dikenali sebagai " Touch 3D ", yang membolehkan input sentuhan sensitif tekanan.
IPhone 6S mempunyai sambutan yang sangat positif. Walaupun prestasi dan kualiti kamera dipuji oleh kebanyakan pengulas, penambahan 3D Touch disukai oleh satu pengkritik untuk potensi interaksi antara muka yang baru, tetapi tidak disukai oleh pengkritik lain kerana tidak menyediakan pengguna dengan respons intuitif yang diharapkan sebelum menggunakan sepenuhnya ciri tersebut. Kehidupan bateri dikritik, dan satu penilai menegaskan bahawa kamera telefon tidak jauh lebih baik daripada seluruh industri. IPhone 6S menetapkan rekod jualan hujung minggu pertama yang baru, menjual 13 juta model, naik dari 10 juta untuk iPhone 6 pada tahun sebelumnya.Walau bagaimanapun, Apple menyaksikan kejatuhan tahun ke tahun dalam jualan iPhone pada bulan-bulan selepas pelancaran itu, dikreditkan ke pasaran telefon pintar tepu di negara-negara terbesar Apple dan kekurangan pembelian iPhone di negara-negara membangun.
iPhone 6S di Rose Gold
| |
Jenama | Apple Inc |
---|---|
Slogan | "Satu-satunya perkara yang berubah ialah segalanya." [1] "Satu telefon berkuasa" [2] |
Generasi | 9hb |
Model | 6S: A1633 (Amerika Utara) A1688 (Antarabangsa) A1700 (China) 6S Plus: A1634 (Amerika Utara) A1687 (Antarabangsa) A1699 (China) |
Rangkaian yang serasi | GSM , CDMA , 3G , EVDO , HSPA + , LTE / 4G , Advanced LTE / 4G + |
Pertama dibebaskan | 25 September 2015 3 tahun yang lalu |
Ketersediaan mengikut Wilayah | |
Dihentikan |
|
Unit dijual | 13 juta pada hujung minggu pelancaran |
Pendahulu | iPhone 6 / iPhone 6 Plus |
Pengganti | iPhone 7 / iPhone 7 Plus |
Taipkan | 6S: Telefon pintar 6S Plus: Phablet |
Faktor bentuk | Slate |
Dimensi | 6S: 138.3 mm (5.44 in) H 67.1 mm (2.64 in) W 7.1 mm (0.28 in) D 6S Plus: 158.2 mm (6.23 in) H 77.9 mm (3.07 in) W 7.3 mm (0.29 in) D |
Berat badan | 6S: 143 g (5.0 oz) 6S Plus: 192 g (6.8 oz) |
Sistem operasi | Asal: iOS 9.0 Semasa: iOS 12.0.1 , dikeluarkan 8 Oktober 2018 |
Sistem pada cip | Apple A9 |
CPU | 1.85 GHz dual-core 64-bit ARMv8-A [3] [4] "Twister" |
GPU | PowerVR GT7600 ( hexa -core) [5] [6] |
Memori | RAM 2 GB LPDDR4 [7] [8] |
Penyimpanan | 16, 32, 64, atau 128 GB TLC NAND disambungkan melalui NVMe [9] |
Bateri | 6S: 3.82 V 6.55 W · h (1715 mA · h) Li-Po [8] [10] [11] 150 muatan min min purata 8 h 15 minit [12] 6S Plus: 3.8 V 10.45 W · h(2750 mA · h) Li-Po [13] 165 muatan masa min untuk purata penggunaan 9h 11 min [14] |
Paparan | 6S: 4.7 dalam (120 mm)Retina HD , IPS LCD backlit LED , resolusi 1334 × 750 piksel (326 ppi ) dengan kaca Ion Exchange mengukuhkan dan Touch 3D 6S Plus: 5.5 dalam (140 mm) Retina HD , IPS LCD backlit LED , resolusi 1920 × 1080 pixel (401 ppi ), 500 cd / m 2max. kecerahan (tipikal), dengan Dual Ion Exchange diperkuat kaca dan Sentuhan 3D |
Kamerabelakang | Sony Exmor RS IMX315 12 MP (1.22 μm), flash fon terang, autofokus , penapis IR, mod pecah , f / 2.2 aperture , rakaman video 4K pada 30 fps atau 1080p pada 30 atau 60 fps, video perlahan bergerak ( 1080p pada 120 fps dan 720p pada 240 fps), timelaps dengan penstabilan, panorama (sehingga 63 megapixel), pengiktirafan muka , penstabilan imej digital, penstabilan imej optikal(hanya 6S Plus ) |
Kamera depan | 5 MP, mod pecah , f / 2.2 aperture , kawalan pendedahan , pengesanan muka , HDR auto, rakaman video 1080p HD, flash Retina |
Bunyi | Pembesar suara mono, bicu audio stereo 3.5 mm |
Kesambungan | [15] [15] |
SAR | |
Keserasian bantuan pendengaran | M3, T4 [18] |
Laman web | iPhone 6 - Apple di Mesin Jalan Balik (diarkibkan 1 Disember 2015) |
0 comments:
Post a Comment